CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE MOLECOLARE, CHEMFREE 2000 - S
PREMESSA
Le cappe chimiche a filtrazione molecolare denominate CHEMFREE, sono state
progettate per proteggere l'operatore e l'ambiente da agenti chimici, solventi,
vapori e aerosol.
APPLICAZIONI
Le cappe CHEMFREE sono utilizzate per la rimozione di vapori tossico-nocivi
e trovano impiego in numerosi laboratori di diagnostica clinica, di ricerca
biologica e medica, di chimica analitica, ricerca farmaceutica, petrolchimica
e cosmetica, controllo qualità.
Caratteristiche
tecniche:
- Carpenteria in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrofusione con
polvere epossidica, che offre un'elevata resistenza meccanica e all'aggressione
di agenti chimici.
- Base realizzata in alluminio anodizzato.
- Vassoio di raccolta realizzato in materiale resistente ad acidi e solventi.
- Motoventilatore centrifugo IP44.
- 1 predisposizione per prefiltro.
- 1 predisposizione per filtro a carbone attivo.
- Controlli: accensione on/off, illuminazione on/off, sistema di monitoraggio
a microprocessore per il controllo del flusso d'aria e dell'efficienza del
filtro e prefiltro, allarmi acustici e visivi per la velocità dell'aria,
condizione del filtro e prefiltro, anomalia di funzionamento del motoventilatore,
anomalia di funzionamento dell'anemometro, anomalia di funzionamento del
gas detector, regolatore di velocità.
- Illuminazione fluorescente 1x15W.
- Tutti i componenti elettronici, gli interruttori, le lampade d'illuminazione
ed i motoventilatori sono posizionati all'esterno della zona contaminata
da solventi pericolosi, soddisfano i parametri previsti dalla CEI EN 61010/1.
La marcatura CE garantisce la rispondenza alle normative europee per quanto
riguarda la compatibilità elettromagnetica.
SCHEDA TECNICA |
|
Cappa chim. a filtrazione | CHEMFREE 2000 60 S |
Dimensioni esterne | 595x720x1330 (larghezza x profondità x altezza) |
Dimensioni interne | 535x605x800 (larghezza x profondità x altezza) |
Altezza apertura di lavoro | 200 mm |
Altezza Max apertura di lavoro | 620 mm |
Tubo d'espulsione | Diametro 200 mm |
Potenza | 220 W |
Peso | 60 Kg |
Volts/Hz | 220/50 |
Rumorosità | < 60 Dba |
Illuminazione | 1x15W |
Portata d'aria | 300 mc/h |
Velocità media frontale | > 0.60 mt/sec |
Vano prefiltro | 1 |
Vano filtro a carbone | 1 |
SCHEDA TECNICA |
|
Cappa chim. a filtrazione | CHEMFREE 2000 90 S |
Dimensioni esterne | 885x720x1330 (larghezza x profondità x altezza) |
Dimensioni interne | 825x605x800 (larghezza x profondità x altezza) |
Altezza apertura di lavoro | 200 mm |
Altezza Max apertura di lavoro | 620 mm |
Tubo d'espulsione | Diametro 200 mm |
Potenza | 350 W |
Peso | 70 Kg |
Volts/Hz | 220/50 |
Rumorosità | < 60 Dba |
Illuminazione | 1x18W |
Portata d'aria | 400 mc/h |
Velocità media frontale | > 0.60 mt/sec |
Vano prefiltro | 2 |
Vano filtro a carbone | 2 |
SCHEDA TECNICA |
|
Cappa chim. a filtrazione | CHEMFREE 2000 120 S |
Dimensioni esterne | 1185x720x1330 (larghezza x profondità x altezza) |
Dimensioni interne | 1125x605x800 (larghezza x profondità x altezza) |
Altezza apertura di lavoro | 200 mm |
Altezza Max apertura di lavoro | 620 mm |
Tubo d'espulsione | Diametro 200 mm |
Potenza | 400 W |
Peso | 80 Kg |
Volts/Hz | 220/50 |
Rumorosità | < 60 Dba |
Illuminazione | 1x30W |
Portata d'aria | 600 mc/h |
Velocità media frontale | > 0.60 mt/sec |
Vano prefiltro | 2 |
Vano filtro a carbone | 2 |
ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI PER CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE MOLECOLARE, CHEMFREE 2000 - S | |||
Descrizione | CHEMFREE 2000 60 S | CHEMFREE 2000 90 S | CHEMFREE 2000 120 S |
Tavolo in acciaio verniciato | TAVCH60 | TAVCH90 | TAVCH120 |
Rubinetto manuale gas o vuoto | FX87709085 | FX87709085 | FX87709085 |
Installazione presa elettrica 2x220V | FX87709080 | FX87709080 | FX87709080 |
Sensore gas per efficienza filtro | FX87709078 | FX87709078 | FX87709078 |
FILTRI DISPONIBILI PER CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE MOLECOLARE, CHEMFREE 60 2000 - S,CHEMFREE 120 2000 - S | |
CODICE | DESCRIZIONE |
FXXXX.87900805 | filtro per USI GENERALI CHEMFREE 60/120S - KG.13 |
FXXXX.87900790 | filtro SULF COMPOSTI DI ZOLFO CHEMFREE 60/120S - KG.15,5 |
FXXXX.87900780 | filtro UR URINE,ESCREATI,ODORI ANIMALI CHEMFREE 60/120S - KG.15,5 |
FXXXX.87900770 | filtro AM AMMONIACA ED AMMINE CHEMFREE 60/120S - KG.21,5 |
FXXXX.87900760 | filtro CYAN CIANURI CHEMFREE 60/120S - KG.15,5 |
FXXXX.87900750 | filtro MER VAPORI DI MERCURIO CHEMFREE 60/120S - KG.15,5 |
FXXXX.87900810 | filtro ACR IODIO RADIOATTIVO CHEMFREE 60/120S - KG.16 |
FXXXX.87900820 | filtro FOR FORMALINA CHEMFREE 60/120S - KG.18 |
FXXXX.87900900 | PREFILTRO CHEMFREE 60/120S/M |
NOTA PER CHEMFREE 60S/M 1 PREFILTRO + 1 FILTRO |
NOTA PER CHEMFREE 120S/M 2 PREFILTRI + 2 FILTRI |
FILTRI DISPONIBILI PER CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE MOLECOLARE, CHEMFREE 90 2000 | |
CODICE | DESCRIZIONE |
FXXXX.87900830 | filtro per USI GENERALI CHEMFREE 90S - KG.9 |
FXXXX.87900740 | filtro SULF COMPOSTI DI ZOLFO CHEMFREE 90S - KG.10 |
FXXXX.87900730 | filtro UR URINE,ESCREATI,ODORI ANIMALI CHEMFREE 90S - KG.10 |
FXXXX.87900720 | filtro AM AMMONIACA ED AMMINE CHEMFREE 90S - KG.14,4 |
FXXXX.87900710 | filtro CYAN CIANURI CHEMFREE 90S - KG.10 |
FXXXX.87900700 | filtro MER VAPORI DI MERCURIO CHEMFREE 90S - KG.10 |
FXXXX.87900840 | filtro ACR IODIO RADIOATTIVO CHEMFREE 90S - KG.10,5 |
FXXXX.87900850 | filtro FOR FORMALINA CHEMFREE 90S - KG.11,5 |
FXXXX.87900910 | PREFILTRO CHEMFREE 90S/M |
NOTA PER CHEMFREE 90S/M 2 PREFILTRI + 2 FILTRI |